现在各个航空快递业务越来越发达,很多在国外的国人,或者住在国内的想要给国外的孩子或者朋友寄东西,就会有国际快递业务,下面给大家带来的是ems国际快递价格费用查询表(2020年最新的):
ems国际快递价格 单位: 元 | ||||
资 | 国际及港澳台特快专递邮件通达国家地区 | *起重 | 续重 | |
费 | 500克 | 500克 | ||
区 | 文件 | 物品 | 或其零数 | |
一区 | 香港、澳门 | 50 | 72 | 17 |
二区 | 日本、韩国、朝鲜 | 64 | 99 | 22 |
三区 | 马来西亚、新加坡、泰国、蒙古、越南、柬埔寨、菲律宾、印度尼西亚 | 72 | 105 | 25 |
四区 | 澳大利亚、新西兰、巴布亚新几内亚 | 88 | 116 | 31 |
五区 | 美国 | 99 | 132 | 42 |
六区 | 比利时、英国、丹麦、芬兰、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、马耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德国、瑞典、加拿大、奥地利、法国、西班牙、南非 | 121 | 154 | 42 |
七区 | 巴基斯坦、斯里兰卡、老挝、土耳其、尼泊尔、印度、孟加拉、缅甸 | 132 | 165 | 44 |
八区 | 阿根廷、阿联酋、巴拿马、巴西、白俄罗斯、波兰、俄罗斯、哥伦比亚、古巴、圭亚那、捷克、秘鲁、墨西哥、乌克兰、匈牙利、以色列、约旦 | 143 | 185 | 55 |
九区 | 阿曼、埃及、伊朗、乌干达、叙利亚、埃塞俄比亚、爱沙尼亚、巴林、保加利亚、博茨瓦纳、布基纳法索、刚果(金)、刚果(布)、哈萨克斯坦、吉布提、几内亚、加纳、加蓬、卡塔尔、开曼群岛、科特迪瓦、科威特、克罗地亚、肯尼亚、拉脱维亚、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马里、摩洛哥、莫桑比克、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞浦路斯、突尼斯、沙特阿拉伯、乍得 | 205 | 245 | 66 |
注:以上数字单位为人民币(元)现金,支票,转账,网银,微信支付或预付金额,此价格不上门取件,需把件寄到本公司来,做运单后发到全球,加21.5%的燃油,每票加30元安检费,需要包装要加10元一个箱子,要开发票需加8.5%的税。 | ||||
1、国际快递本表中的一区资费指广东、福建以外其他省份寄往香港、澳门的特快专递邮件的资费。 福建、广东两省寄往香港、澳门的特快专递邮件资费表已于2010年4月10日公布。 | ||||
2、价格寄往台湾的国际快递: | ||||
(1)文件类:起重500克,资费90元,续重每500克或其零数30元。 | ||||
(2)物品类:起重500克,资费130元,续重每500克或其零数30元。 | ||||
3、国际快件的体积重量大于实际重量的必须按体积重量计收资费。体积重量按每6000立方厘米折合1公斤计算。体积重量的计算公式为:体积重量=(长X宽X高)/8000 ,单边长度不超58CM的按实际重量发货。
|
EMS国际快递注意事项:
1:单边达到60CM以上(包含60CM)计泡除6000
2:单件重量不能超过30KG,最长不超过1.5米,2高+2宽+长不超过3米
部分国家的时效:
对部分国家的时效我司总结如下:(EMS时效不稳定,仅供参考)
八区时效:以色列、科威持、埃及6-8个工作日;巴林20天左右 塞浦路斯、约旦、阿联酋7-9个工作日
九区时效:哈萨克斯坦、俄罗斯 7-9个工作日;拉脱维亚、匈牙利、捷克、波兰、罗马尼亚、乌克兰、乌干达5-7个工作日;爱沙尼亚(记录不全)
卡塔尔记录不全
六区时效:法国、比利时、瑞士4-6个工作日
西班牙、挪威、丹麦、马耳他6-8个工作日 意大利、葡萄牙15-25天左右
英国、德国、希腊、奥地利、芬兰、瑞典、爱尔兰 5-7个工作日 (芬兰记录不全)
备注:1.食品、光盘、粉末、香烟2条、药品少量可以发但是不保证一定能出关,如被扣发件人承担责任。
以下国家EMS要做发票:西班牙,加拿大,瑞典,意大利,德国,墨西哥,波兰,俄罗斯、巴西
0条评论